| Kuupäev | Aeg | Liik | Arv | Info | Asukoht | Vaatleja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2009 | 12:00 | Merikotkas | (Hal alb) | 1 | ad | ü | Kabli | J. Tammekänd Jaak Tammekänd Meelis Leivits jt. |
|
| 16.09.2009 | Mudanepp | (Lym min) | 2 | p | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Metsvint | (Fri coe) | 2050 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Siisike | (Car spi) | 170 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Sookiur | (Ant pra) | 5 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Sinitihane | (Par cae) | 40 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Hoburästas | (Tur vis) | 11 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Laulurästas | (Tur phi) | 6 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Musträhn | (Dry mar) | 1 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Rasvatihane | (Par maj) | 60 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Raudkull | (Acc nis) | 2 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Pöialpoiss | (Reg reg) | 20 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Suur-kirjurähn | (Den maj) | 8 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Metskiur | (Ant tri) | 10 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Põhjavint | (Fri mon) | 30 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Välja-loorkull | (Cir cya) | 1 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Pasknäär | (Gar gla) | 6 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Põldlõoke | (Ala arv) | 15 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Nõmmelõoke | (Lul arb) | 5 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Liivatüll | (Cha hia) | 7 | p | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Suurrisla | (Cal can) | 1 | p | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Vöötsaba-vigle | (Lim lap) | 1 | p | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Soorisla e. soorüdi | (Cal alp) | 12 | p | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Heletilder | (Tri neb) | 9 | p | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Plüü | (Plu squ) | 4 | p | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Leeterisla | (Cal alb) | 1 | p | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Põhjatihane | (Par umo) | 5 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 16.09.2009 | Hõbehaigur | (Egr alb) | 1 | ü | Kabli | J. Tammekänd Jaak Tammekänd Meelis Leivits jt. |
|||
| 15.09.2009 | Roo-loorkull | (Cir aer) | 2 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 15.09.2009 | Suur-kirjurähn | (Den maj) | 6 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 15.09.2009 | Pöialpoiss | (Reg reg) | 30 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 15.09.2009 | Rasvatihane | (Par maj) | 10 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 15.09.2009 | Sinitihane | (Par cae) | 20 | r | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 15.09.2009 | Suitsupääsuke | (Hir rus) | 100 | p | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 15.09.2009 | Hallhaigur | (Ard cin) | 3 | p | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 15.09.2009 | Heletilder | (Tri neb) | 1 | p | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 15.09.2009 | Tikutaja | (Gal gal) | 3 | p | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 15.09.2009 | Kühmnokk-luik | (Cyg olo) | 56 | p | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 15.09.2009 | Sinikael-part | (Ana pla) | 20 | p | Kabli | J. Tammekänd | |||
| 15.09.2009 | Viupart | (Ana pen) | 169 | p | Kabli | J. Tammekänd |
| Kõik kirjed / All records : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> |